Jelle Vandebeeck.
Freelance iOS- & webontwikkelaar. Af en toe in de lucht.
Alles wat ik gemaakt heb, in één lijst. Filter het tot wat je zoekt.
Freelance iOS- & webontwikkelaar. Af en toe in de lucht.
Alles wat ik gemaakt heb, in één lijst. Filter het tot wat je zoekt.
| Voor | Platform | |||
|---|---|---|---|---|
| Vulture | Persoonlijk | iOS · iPadOS · macOS · watchOS | 2019 | Actief |
iOS Developer Een native compagnon voor het zweefvliegen die de piloot meeneemt van planning, over de vlucht zelf, tot analyse achteraf — op elk Apple-toestel. Lees case study | ||||
| RASP | Persoonlijk | iOS · iPadOS | 20112026 | Gearchiveerd |
iOS / Rails Developer Een iOS-app die RASP-weerkaarten beschikbaar maakt op mobiel. Gebouwd met een eigen backend die data van bronnen wereldwijd ophaalt — onmisbaar voor het plannen van taken. | ||||
| Spoty | Persoonlijk | iOS · iPadOS | 20112026 | Gearchiveerd |
iOS Developer Een iOS-app voor zweefvliegwedstrijden die snel klassementen en taakdetails toont. Gebouwd om de stand te checken vlak voor de vluchten beginnen. | ||||
iOS Developer
Een native compagnon voor het zweefvliegen die de piloot meeneemt van planning, over de vlucht zelf, tot analyse achteraf — op elk Apple-toestel.
Lees case studyiOS / Rails Developer
Een iOS-app die RASP-weerkaarten beschikbaar maakt op mobiel. Gebouwd met een eigen backend die data van bronnen wereldwijd ophaalt — onmisbaar voor het plannen van taken.
iOS Developer
Een iOS-app voor zweefvliegwedstrijden die snel klassementen en taakdetails toont. Gebouwd om de stand te checken vlak voor de vluchten beginnen.